Store
Search Package or Product
4×4 Performance Flash Tuning (Toyota)
The StreetFighter performance tune is the perfect way to maximise the potential of your vehicle, whether it is stock or heavily modified.
We take your individual vehicle, carefully and systematically tune on our chassis dyno to achieve the very best power, performance and driveability for your 4WD or SUV.
The StreetFighter performance flash tune is the perfect way to get the extra potential out of your factory delivered vehicle, providing power and torque throughout the rev range where you need it. This is great for towing, off-roading and even for daily driving around town.
The extra advantage is that as you improve your engine’s tune, the fuel economy also improves.
Extra power, performance and improved fuel economy.
Nothing comes close!
Price: $ 1490
Tech Specs & Results:
Engine | 1KD-FTV |
Displacement | 2982 cc |
Cylinders | 4 |
Max Power Before @ RPM | 126 kW @ 3600 |
Max Torque Before @ RPM | 343 @ 1400-3400 |
Max Power After @ RPM | 159 kW @ 3600 |
Max Torque After @ RPM | 470 Nm @ 3400 |
Power Increase (Percentage) | 33 kW (26%) |
Torque Increase (Percentage) | 127 Nm (37%) |
Tech Specs & Results:
Engine | 1VD-FTV |
Displacement | 4461 |
Cylinders | 8 |
Max Power Before @ RPM | 200 kW @ 5500 |
Max Torque Before @ RPM | 650 Nm @1600 |
Max Power After @ RPM | 240 kW @ 5500 |
Max Torque After @ RPM | 780 Nm @ 1800 |
Power Increase (Percentage) | 40 kW (20%) |
Torque Increase (Percentage) | 130 Nm (20%) |
Tech Specs & Results:
Engine | 1VD-FTV |
Displacement | 4461 |
Cylinders | 8 |
Max Power Before @ RPM | 151 kW @ 3400 |
Max Torque Before @ RPM | 430 Nm @ 1200-3200 |
Max Power After @ RPM | 197 kW @ 3300 |
Max Torque After @ RPM | 660 Nm @ 2200 |
Power Increase (Percentage) | 46 kW (30%) |
Torque Increase (Percentage) | 230 Nm (53%) |
Tech Specs & Results:
Engine | 1KD-FTV |
Displacement | 2982 cc |
Cylinders | 4 |
Max Power Before @ RPM | Data Coming Soon |
Max Torque Before @ RPM | Data Coming Soon |
Max Power After @ RPM | Data Coming Soon |
Max Torque After @ RPM | Data Coming Soon |
Power Increase (Percentage) | (20%) |
Torque Increase (Percentage) | (20%) |